

| 日 | 曜日 | 内容 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 憲法記念日 |
| 4 | 金 | みどりの日 |
| 5 | 土 | こどもの日 |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 |
年長 英会話教室 手作り弁当 |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 年長 音楽教室 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 第2土曜休園 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 身体計測(16日まで) |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | 年長 音楽教室 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 自由登園 育友会総会 |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 年長 音楽教室 |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 年長 音楽教室 内科検診 |
| 25 | 金 | 親子バスハイキング |
| 26 | 土 | 第4土曜休園 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 年長 プール |
| 30 | 水 | 誕生会 |
| 31 | 木 | 年長 音楽教室 |
